Описание
| Размеры: | 15.2 x 15.0 x 4.6 cm |
| Артикул: | 010-01259-00 |
| Размеры дисплея: | 5.0″, (12.7 cm) |
| Разрешение дисплея: | 320 x 480 px |
| Тип дисплея: | 16-уровней серого, HVGA |
| Вес, г: | 500 г. |
| Водонепроницаемость: | Да (IPX7) |
| Запись данных сонара: | Да |
| Аудио сигнализация: | Да |
| Возможность подключения двухчастотного излучателя: | Да |
| Возможность подключения двулучевого излучателя: | Да |
| Зум в режиме разделенного экрана: | Да |
| Технология Ultrascroll: | Да |
| Символы в виде рыбок: | Да |
| AutoGain минимум шума, максимум полезных сигналов: | Да |
| Белая линия (позволяет определить твердость дна): | Да |
| Подвижная линия глубины: | Да |
| A-scope (индикация рыбы, в реальном времени): | Да |
| Режим фиксации дна: | Да |
| График температуры воды: | Да |
|
Датчик температуры воды в комплекте:
|
Да |
| Частота: | 50/77/200 kHz |
| Мощность излучения: | 300 Вт (RMS)/2,400 Вт (пиковая) |
| Максимальная глубина: | 530 м @ 77 kHz, в пресной воде |
| Угол луча: | 60º или 120º (двулучевой) |
| Максимальный диапазон: | 28 В на входе |
| Минимальный диапазон: | 10 В на входе |
| Питание: | 10-28 В входящая |
| Bottom lock (отображение отраженных сигналов): | Да |
| Возможность измерения скорости относительно воды: | Да |
|
Дополнительно:
|
Технология HD-ID, возможность просмотра трека эхолота
|
- Дисплей с диагональю 5” и 16 градациями серого
- Мощность передачи (RMS)/(максимум): 300 Вт/2400 Вт
- Максимальная глубина: 1,750 футов¹
- Частота: 77/200 кГц (в комплекте) (поддерживает 50/200 кГц)













Отзывы
Отзывов пока нет.